Current Leads services and products.
Superconducting current leads services and products for particle accelerators, research labs and power transmission.
| # | Product | Current Lead Types | Cold Terminal | Cd Conduction | Cv Convection | N2 Nitrogen | He Helium | HTS | Typical App | Operating Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conduction | Cd | Dry | ✓ | Magnets / Acc | 10-100 A | ||||
| 2 | Conduction Cold Terminal | CdCt | Dry | ✓ | ✓ | Cables | 2-15 kA | |||
| 3 | CdCt with Convection Nitrogen | CdCt-CvN2 | Dry | ✓ | ✓ | ✓ | Cables | 10-45 kA | ||
| 4 | Convection of Helium | CvHe | Wet | ✓ | ✓ | Magnets / Acc | 0,1-30 kA | |||
| 5 | Convection of Helium with HTS | CvHeHTS | Wet | ✓ | ✓ | ✓ | Magnets / Acc | 5-70 kA | ||
| 6 | Conv. of Nitrogen / Helium w. HTS | CvN2HeHTS | Wet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Magnets / Acc | 10-70 kA | |
| 7 | CdCt with Conv. He and HTS | CdCt-CvHeHTS | Dry | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Magnets / Fusion | 10-70 kA | |
| 8 | CdCt with Conv. N2 and HTS | CdCt-CvN2HTS | Dry | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Magnets / Fusion | 10-70 kA | |
| 9 | CdCt with Conv. N2 / He and HTS | CdCt-CvN2HeHTS | Dry | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Magnets / Fusion | 10-70 kA |
Current Lead Types
Customized Current Leads






